Ширкати саноатии Шанхай ба маҳсулоти пластикӣ ва коғазӣ тамаркуз мекунад.Аз соли 2018 мо як корхонаи нави косаҳои коғазӣ сохтем.Косаи коғазии моро метавон бо косаи коғази крафт ва косаи коғази сафед, инчунин косаи коғази нуқра ва тиллоӣ таъмин кард.Чопи гуногун дастгирӣ карда мешавад.
Бисёре аз муштариёни фаронсавӣ, испанӣ ва олмонӣ косаҳои коғазии моро барои салатҳо мехаранд.Хӯришашон каме равған, сирко ва об дорад.Аммо азбаски косаҳои коғазии мо дорои рӯйпӯши PE мебошанд, онҳо хеле хубандхуб даробногузар ва ба равган тобовар.Ба ин иллат,дастаи сифати мотасодуфӣlyхар руз месанчад, ки махсулоти мо мувофик аст.
Мо озмоишҳои марбутро бо равған ва об + равған анҷом додем ва косаи коғазии мо метавонад дар давоми 1 соат дарун резад.Поёни ҳама косаҳои коғазии мо 18gPE дукарата доранд.Албатта, паҳлӯ низ метавонад мувофиқи талаботи муштарӣ дуқабата ё якқабат пӯшонида шавад.
Дар зер натиҷаи санҷиши косаҳои коғазии мо дар тобовар ба об ва равған мавҷуд аст.Лутфан ихроҷи зеринро клик кунед.
Андозаи муқаррарии ихтиёрии косаҳои коғазии хӯришҳои обногузар ва равғани мо, ки дар зер аст.
Лутфан ба варақаи зерин муроҷиат кунед, то андозаи коғази коғазӣ дар COPAK дастрас бошад
Мол | Андозаи коса | Бастаҳо | ||||
Ном | Тавсифи | T*B*H MM | Миқдор/CTN | Андозаи CTN | ||
Косаи коғази салат | 500 мл | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
750 мл | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
1000 мл | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
1100 мл | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
1300 мл | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
1500 мл | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
Сарпӯш | ПЕТ | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
ПЕТ | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
ПЕТ | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
PP | 150 | 600 | ||||
PP | 165 | 600 | ||||
PP | 185 | 300 | ||||
Косаҳои коғази шӯрбо | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
12 унц | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
16 унц | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
26 унц | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
32 унц | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
Сарпӯш | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
Когаз | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
Когаз | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
Когаз | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 |
Вақти интишор: Декабр-02-2021